Träningsplanering | |||||
Maj | |||||
Datum | Dag | Tid | Aktivitet | Plats | Anm |
1 | Tor | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
2 | Fre | ||||
3 | Lör | 14.00 16.15 |
A
Match B Match |
Skottorp | Knäred |
4 | Sön | ||||
5 | Mån | ||||
6 | Tis | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
7 | Ons | ||||
8 | Tor | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
9 | Fre | ||||
10 | Lör | 14.00 16.15 |
A
Match B Match |
La Tjärby | La Tjärby |
11 | Sön | ||||
12 | Mån | ||||
13 | Tis | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
14 | Ons | ||||
15 | Tor | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
16 | Fre | 19.00 | B Match | Skogaby | Skogaby |
17 | Lör | 14.00 | A Match | Halmstad | Örnia |
18 | Sön | ||||
19 | Mån | ||||
20 | Tis | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
21 | Ons | ||||
22 | Tor | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
23 | Fre | 19.00 | A Match | Skottorp | Ysby |
24 | Lör | 14.00 | B Match | Skottorp | Ysby |
25 | Sön | ||||
26 | Mån | ||||
27 | Tis | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
28 | Ons | ||||
29 | Tor | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
30 | Fre | ||||
31 | Lör | 13.00 15.15 |
A
Match B Match |
Våxtorp | Våxtorp |