Träningsplanering | |||||
Juni | |||||
Datum | Dag | Tid | Aktivitet | Plats | Anm |
1 | Sön | ||||
2 | Mån | 19.00 | B Match | Skottorp | Gen/Veinge |
3 | Tis | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
4 | Ons | 19.00 | A Match | Skottorp | Andersberg |
5 | Tor | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
6 | Fre | ||||
7 | Lör | ||||
8 | Sön | ||||
9 | Mån | ||||
10 | Tis | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
11 | Ons | ||||
12 | Tor | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
13 | Fre | ||||
14 | Lör | 14.00-16.00 | Träning | Skottorp | |
15 | Sön | ||||
16 | Mån | ||||
17 | Tis | 19.00 | A Match | Vallberga | Walldia |
18 | Ons | ||||
19 | Tor | 18.30-20.30 18.30 |
A
träning B Match |
Skottorp Vallberga |
Walldia |
20 | Fre | ||||
21 | Lör | ||||
22 | Sön | ||||
23 | Mån | ||||
24 | Tis | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
25 | Ons | ||||
26 | Tor | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
27 | Fre | ||||
28 | Lör | 13.30 15.45 |
A
Match B Match |
Kornhult | Kornhult |
29 | Sön | ||||
30 | Mån | ||||