Träningsplanering | |||||
Augusti | |||||
Datum | Dag | Tid | Aktivitet | Plats | Anm |
1 | Fre | ||||
2 | Lör | Match | |||
3 | Sön | ||||
4 | Mån | ||||
5 | Tis | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
6 | Ons | ||||
7 | Tor | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
8 | Fre | 18.45 | A Match | Skottorp | Hasslöv |
9 | Lör | 13.30 | B Match | Skottorp | Hasslöv |
10 | Sön | ||||
11 | Mån | ||||
12 | Tis | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
13 | Ons | ||||
14 | Tor | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
15 | Fre | 18.30 | A Match | Knäred | Knäred |
16 | Lör | 14.00 | B Match | Knäred | Knäred |
17 | Sön | ||||
18 | Mån | ||||
19 | Tis | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
20 | Ons | ||||
21 | Tor | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
22 | Fre | ||||
23 | Lör | 14.00 16.15 |
A
Match B Match |
Skottorp | La Tjärby |
24 | Sön | ||||
25 | Mån | ||||
26 | Tis | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
27 | Ons | ||||
28 | Tor | 18.30-20.30 | Träning | Skottorp | |
29 | Fre | ||||
30 | Lör | 14.00 | A Match | Skottorp | Örnia |
31 | Sön | 12.00 | B Match | Skottorp | Skogaby |